LE CROSS DE DAX

LES RESULTATS

 

US ORTHEZ
Femmes
MOURGUY Uhaina COURSE 3 BF BEF 7 11’54 » BEF/12 12/11
POUSTIS Emma COURSE 3 BF BEF 16 12’38 » BEF/12 12/11
JUNCAA BOURIE Clarisse COURSE 6 CF CAF 2 14’24 » CAF/08 12/11
SOURDEVAL Marie COURSE 6 CF CAF 13 18’59 » CAF/07 12/11
ARTIGUES Zoe COURSE 3 MF MIF 26 12’32 » MIF/09 12/11
ROBELIN Louise COURSE 3 MF MIF 17 11’58 » MIF/10 12/11

Hommes
LUBET Sacha COURSE 7 CM CAM 5 15’35 » CAM/08 12/11
DUCHAMPS Matthieu COURSE 9 JM JUM 7 21’09 » JUM/06 12/11